実績
就労移行支援
年度別就労実績
H29年度 | 8名 | 事務作業 3 送品業務 3 清掃作業 2 |
H30年度 | 10名 | 事務作業 3 清掃作業 3 保育補助 2 送品業務 1 製造加工 1 |
R1年度 | 12名 | 農園芸 5 製造加工 3 事務作業 3 送品業務 1 |
R2年度 | 5名 | 製造加工2 農園芸1 食品加工1 清掃作業1 |
R3年度 | 10名 | 農園芸3 清掃作業3 事務作業3 製造加工1 |
令和4年度 月別就労実績者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
0名 | 0名 | 1名 | 0名 | 1名 | 0名 | 1名 | 2名 | 0名 |
就労継続支援B型
売上額・作業工賃支給実績
年間売上 | 月平均売上 | 工賃支給総額 | 月平均支給額 | 一人当たり月平均支給額 | |
H29年度 | ¥33,455,261 | ¥2,787,938 | ¥27,193,440 | ¥2,400,989 | ¥34,953 |
H30年度 | ¥30,287,639 | ¥2,522,763 | ¥24,650,080 | ¥2,179,894 | ¥33,311 |
R1年度 | ¥30,608,160 | ¥2,550,680 | ¥25,310,100 | ¥2,202,709 | ¥33,657 |
R2年度 | ¥26,110,700 | ¥2,175,890 | ¥22,816,840 | ¥2,044,223 | ¥31,646 |
R3年度 | ¥34,441,151 | ¥2,870,096 | ¥29,707,230 | ¥2,643,763 | ¥40,807 |
令和4年度 売上・工賃総支給額
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
売上 | ¥3,209,169 | ¥2,968,787 | ¥2,322,211 | ¥3,157,960 | ¥2,600,044 | ¥3,166,677 | ¥3,319,464 | ¥2,671,057 | ¥2,901,189 | |||
工賃総 支給額 | ¥2,869,060 | ¥2,616,190 | ¥1,994,130 | ¥2,705,530 | ¥2,264,690 | ¥2,727,470 | ¥2,837,390 | ¥2,334,620 | ¥2,514,160 | |||
月平均支給額 | ¥48,628 | ¥44,342 | ¥33,799 | ¥44,353 | ¥35,941 | ¥42,617 | ¥44,334 | ¥35,373 | ¥38,679 |