利用料金
ハトホーム利用料金
(1ヶ月分、30日で計算 単位:円)
介護保険負担割合証、1割の方
第一段階
市民税非課税で、老齢福祉年金受給者、生活保護受給者
利用料 | 自己負担額 (A) | 食費 (B) | 居住費 (C) | 合計 (A+B+C) | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 226,040 | 22,604 | 9,000 | 0 | 31,604 |
要介護2 | 249,903 | 24,991 | 9,000 | 0 | 33,991 |
要介護3 | 274,461 | 27,447 | 9,000 | 0 | 36,447 |
要介護4 | 298,345 | 29,835 | 9,000 | 0 | 38,835 |
要介護5 | 321,849 | 32,185 | 9,000 | 0 | 41,185 |
第二段階
市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下
利用料 | 自己負担額 (A) | 食費 (B) | 居住費 (C) | 合計 (A+B+C) | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 226,040 | 22,604 | 11,700 | 11,100 | 45,404 |
要介護2 | 249,903 | 24,991 | 11,700 | 11,100 | 47,791 |
要介護3 | 274,461 | 27,447 | 11,700 | 11,100 | 50,247 |
要介護4 | 298,345 | 29,835 | 11,700 | 11,100 | 52,635 |
要介護5 | 321,849 | 32,185 | 11,700 | 11,100 | 54,985 |
第三段階
市民税非課税で、合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円超
利用料 | 自己負担額 (A) | 食費 (B) | 居住費 (C) | 合計 (A+B+C) | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 226,040 | 22,604 | 19,500 | 11,100 | 53,204 |
要介護2 | 249,903 | 24,991 | 19,500 | 11,100 | 55,591 |
要介護3 | 274,461 | 27,447 | 19,500 | 11,100 | 58,047 |
要介護4 | 298,345 | 29,835 | 19,500 | 11,100 | 60,435 |
要介護5 | 321,849 | 32,185 | 19,500 | 11,100 | 62,785 |
第四段階
市民税課税者
利用料 | 自己負担額 (A) | 食費 (B) | 居住費 (C) | 合計 (A+B+C) | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 226,040 | 22,604 | 41,760 | 25,650 | 90,014 |
要介護2 | 249,903 | 24,991 | 41,760 | 25,650 | 92,401 |
要介護3 | 274,461 | 27,447 | 41,760 | 25,650 | 94,857 |
要介護4 | 298,345 | 29,835 | 41,760 | 25,650 | 97,245 |
要介護5 | 321,849 | 32,185 | 41,760 | 25,650 | 99,595 |
その他料金
- 金銭管理支払代行委託費・・・小口預りのみ~2,250円。年金等含めた管理~3,000円。
- 理容、日常生活用品申込書による経費等の実費。
ご利用までの流れ
要介護認定について
当ホームでは介護保険適用の施設のため、利用になりたい方ご本人の要介護認定が必要となります。要介護1~5までの方でしたらご利用可能です。なお、利用料金は介護度によって変わりますので、上記料金表をご参照ください。
申し込みについて
ハトホームではあらかじめご本人、もしくはご家族の方に施設の内容をよく知っていただきたいという考え方から、事前の見学をお勧めしています。
まず、お電話等で見学希望日の日時をご連絡いただきますと、担当の相談員が付き添い、より詳しくご案内いたします。
その上でお申し込みいただくというシステムをとっておりますが、事情によって来園できないという方には、お電話での受付も行っています。
平成15年12月より「入所に関する運営基準」を作成し、必要性の高い方を優先して入所していただくシステムをとっています。