実績
就労移行支援
年度別就労実績
H30年度 | 10名 | 事務作業 3 清掃作業 3 保育補助 2 送品業務 1 製造加工 1 |
R1年度 | 12名 | 農園芸 5 製造加工 3 事務作業 3 送品業務 1 |
R2年度 | 5名 | 製造加工2 農園芸1 食品加工1 清掃作業1 |
R3年度 | 10名 | 農園芸3 清掃作業3 事務作業3 製造加工1 |
R4年度 | 6名 | 事務作業3 清掃作業2 調理補助1 |
令和5年度 月別就労実績者数
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
0名 | 4名 | 0名 | 1名 | 1名 | 0名 | 1名 | 名 | 名 | 名 | 名 | 名 |
就労継続支援B型
売上額・作業工賃支給実績
年間売上 | 月平均売上 | 工賃支給総額 | 月平均支給額 | 一人当たり月平均支給額 | |
H30年度 | ¥30,287,639 | ¥2,522,763 | ¥24,650,080 | ¥2,179,894 | ¥33,311 |
R1年度 | ¥30,608,160 | ¥2,550,680 | ¥25,310,100 | ¥2,202,709 | ¥33,657 |
R2年度 | ¥26,110,700 | ¥2,175,890 | ¥22,816,840 | ¥2,044,223 | ¥31,646 |
R3年度 | ¥34,441,151 | ¥2,870,096 | ¥29,707,230 | ¥2,643,763 | ¥40,807 |
R4年度 | ¥34,846,329 | ¥2,903,861 | ¥30,405,070 | ¥2,666,125 | ¥40,218 |
令和5年度 売上・工賃総支給額
4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | |
売上 | ¥3,068,083 | ¥2,598,947 | ¥2,068,874 | ¥2,037,057 | ¥1,811,210 | ¥2,015,386 | ¥1,923,934 | |||||
工賃総 支給額 | ¥2,808,000 | ¥3,341,240 | ¥2,349,440 | ¥1,960,770 | ¥1,706,270 | ¥1,901,790 | ¥1,789,380 | |||||
月平均支給額 | ¥42,545 | ¥52,207 | ¥36,710 | ¥30,166 | ¥26,250 | ¥28,815 | ¥27,529 |